排列三和值为13的概率是多少?
500彩票网官方69/1000,即6.9%。
冷热区分布与跨度走势结合分析排列三变化。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 小数个数 | 大小串 | 和值单双 | 和值大小 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 2 | 小小大 | 双 | 小 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 2 | 小小大 | 双 | 小 | 3 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 2 | 小小大 | 单 | 小 | 4 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 1 | 大大小 | 单 | 小 | 4 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 3 | 小小小 | 单 | 小 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 3 | 小小小 | 双 | 小 | 3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 2 | 大小小 | 双 | 小 | 8 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 2 | 小小大 | 双 | 大 | 6 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 1 | 大小大 | 单 | 大 | 8 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 1 | 大大小 | 双 | 大 | 7 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 1 | 大小大 | 单 | 大 | 6 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 2 | 大小小 | 双 | 小 | 5 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 2 | 小小大 | 单 | 小 | 4 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 2 | 小小大 | 双 | 大 | 4 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 2 | 小小大 | 双 | 小 | 7 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 2 | 小小大 | 单 | 小 | 9 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 1 | 大大小 | 双 | 大 | 9 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 1 | 小大大 | 双 | 大 | 5 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 2 | 小小大 | 单 | 小 | 8 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 1 | 大小大 | 单 | 大 | 4 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 0 | 大大大 | 双 | 大 | 1 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 744 | 2 | 大小小 | 单 | 大 | 3 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 649 | 1 | 大小大 | 单 | 大 | 5 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 045 | 2 | 小小大 | 单 | 小 | 5 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 435 | 2 | 小小大 | 双 | 小 | 2 |
整理出最常被咨询的问题,让您少走弯路。
以社会责任为导向-让使命成为企业文化的永续表达。
以创新凝聚文化共识,以责任延续精神血脉。
以诚信为魂,铸造可持续品牌力量。
构建科技创新生态圈,推动行业持续升级。
承担企业应有的社会责任,推动社会公平与共享发展。
以企业行动诠释责任精神,传递积极影响力。
以责任的光芒与创新的行动影响行业。