双色球中4红1蓝是几等奖?
五等奖,固定奖金10元。
冷热区分布与跨度走势结合分析双色球变化。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和值 | 蓝球大小 | 蓝球大小 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 99 | 小 | 小 | 99 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 97 | 小 | 小 | 97 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 104 | 小 | 小 | 104 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 134 | 小 | 小 | 134 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 102 | 大 | 大 | 102 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 114 | 大 | 大 | 114 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 106 | 小 | 小 | 106 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 97 | 大 | 大 | 97 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 103 | 大 | 大 | 103 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 80 | 小 | 小 | 80 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 152 | 大 | 大 | 152 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 132 | 小 | 小 | 132 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 105 | 小 | 小 | 105 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 97 | 小 | 小 | 97 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 127 | 小 | 小 | 127 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 92 | 小 | 小 | 92 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 98 | 大 | 大 | 98 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 122 | 大 | 大 | 122 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 120 | 小 | 小 | 120 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 75 | 小 | 小 | 75 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 83 | 小 | 小 | 83 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 96 | 小 | 小 | 96 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 95 | 大 | 大 | 95 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 99 | 大 | 大 | 99 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 132 | 大 | 大 | 132 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 128 | 小 | 小 | 128 |
| 2026006 | 2026-01-13 21:30:00 | 262223242815 | 120 | 大 | 大 | 120 |
整理出最常被咨询的问题,让您少走弯路。
以社会责任为导向-让使命成为企业文化的永续表达。
以创新凝聚文化共识,以责任延续精神血脉。
以诚信为魂,铸造可持续品牌力量。
构建科技创新生态圈,推动行业持续升级。
承担企业应有的社会责任,推动社会公平与共享发展。
以企业行动诠释责任精神,传递积极影响力。
以责任的光芒与创新的行动影响行业。