七星彩开奖前是否检查号码球?
每期均进行称重与编号核对,确保公平。
冷热区分布与跨度走势结合分析七星彩变化。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大数个数 | 单双串 | 和值单双 | 大小串 | 和尾 | 小数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 5 | 双双单单双双单 | 单 | 大大大大小小大 | 5 | 2 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 5 | 单单双单单单单 | 双 | 小大大小大大大 | 6 | 2 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 1 | 单双双双单双单 | 单 | 小小小小小小大 | 5 | 6 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 4 | 单单双双单单双 | 双 | 大大大小小小大 | 2 | 3 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 5 | 双单单单双双单 | 双 | 大大大小大小大 | 0 | 2 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 5 | 双双单双单双双 | 双 | 小大大大小大大 | 0 | 2 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 4 | 双双双单单单单 | 双 | 大小小大大小大 | 8 | 3 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 3 | 单双双单双单双 | 单 | 大小小大小小大 | 7 | 4 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 4 | 双双单双双双单 | 双 | 小大小大小大大 | 6 | 3 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 3 | 单单单单双双单 | 单 | 大大大小小小小 | 1 | 4 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 3 | 双双单单双单双 | 单 | 大小小大大小小 | 9 | 4 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 5 | 单单双单单双双 | 双 | 大大小大大大小 | 4 | 2 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 4 | 双双双双双单单 | 双 | 大小大大小大小 | 2 | 3 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 4 | 双单单双单单双 | 双 | 小大小大大大小 | 4 | 3 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 3 | 双双双双双双双 | 双 | 大小小大大小小 | 4 | 4 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 3 | 双双单单单双单 | 双 | 大小小大小小大 | 0 | 4 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 3 | 双单单单单单单 | 双 | 小小大大小小大 | 6 | 4 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 4 | 单双双双单单单 | 双 | 大大大小大小小 | 4 | 3 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 5 | 单单单双单双双 | 双 | 大大大小小大大 | 6 | 2 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 5 | 双双双双双双双 | 双 | 大小小大大大大 | 6 | 2 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 4 | 双单单双单单单 | 单 | 大小大小大小大 | 9 | 3 |
| 26010 | 2026-01-23 21:30:00 | 8392632 | 3 | 双单单双双单双 | 单 | 大小大小大小小 | 3 | 4 |
| 26009 | 2026-01-20 21:30:00 | 8019562 | 4 | 双双单单单双双 | 单 | 大小小大大大小 | 1 | 3 |
| 26008 | 2026-01-18 21:30:00 | 45419914 | 4 | 双单双单单单双 | 双 | 小大小小大大大 | 6 | 3 |
| 26007 | 2026-01-16 21:30:00 | 5039590 | 4 | 单双单单单单双 | 单 | 大小小大大大小 | 1 | 3 |
| 26006 | 2026-01-13 21:30:00 | 8185640 | 4 | 双单双单双双双 | 双 | 大小大大大小小 | 2 | 3 |
| 26005 | 2026-01-11 21:30:00 | 44866414 | 4 | 双双双双双双双 | 双 | 小小大大大小大 | 6 | 3 |
| 26004 | 2026-01-09 21:30:00 | 4415361 | 2 | 双双单单单双单 | 双 | 小小小大小大小 | 4 | 5 |
| 26003 | 2026-01-06 21:30:00 | 5519310 | 3 | 单单单单单单双 | 双 | 大大小大小小小 | 4 | 4 |
整理出最常被咨询的问题,让您少走弯路。
以社会责任为导向-让使命成为企业文化的永续表达。
以创新凝聚文化共识,以责任延续精神血脉。
以诚信为魂,铸造可持续品牌力量。
构建科技创新生态圈,推动行业持续升级。
承担企业应有的社会责任,推动社会公平与共享发展。
以企业行动诠释责任精神,传递积极影响力。
以责任的光芒与创新的行动影响行业。